Candidate resume, LinkedIn recommendations, and coworker reviews scored against 100 job postings · generated 2026-09-21 06:26 UTC
| Company | Role | Good fit? (Noul) | Match score (Score) | Time | Tokens |
|---|---|---|---|---|---|
| Red Loop | Senior Software Engineer | Yes 0.91 | Excellent fit 3.80 | 282 ms | 7,560 (7,525 in / 35 out) |
| Birch Platforms | Senior Software Engineer | Yes 0.88 | Excellent fit 3.61 | 120 ms | 7,820 (7,785 in / 35 out) |
| Maple Financial | Senior Software Engineer | Yes 0.89 | Excellent fit 3.60 | 184 ms | 7,667 (7,632 in / 35 out) |
| Juniper Robotics | Senior Software Engineer | Yes 0.87 | Excellent fit 3.55 | 286 ms | 7,822 (7,787 in / 35 out) |
| East Foundry | Senior Software Engineer | Yes 0.87 | Excellent fit 3.53 | 206 ms | 8,196 (8,161 in / 35 out) |
| Cypress Loop | Senior Software Engineer | Yes 0.86 | Excellent fit 3.51 | 147 ms | 8,503 (8,468 in / 35 out) |
| Sage Ventures | Senior Software Engineer | Yes 0.88 | Strong fit 3.48 | 186 ms | 7,776 (7,741 in / 35 out) |
| Marble Commerce | Senior Software Engineer | Yes 0.82 | Strong fit 3.47 | 130 ms | 8,168 (8,133 in / 35 out) |
| Sable Loop | Senior Software Engineer | Yes 0.88 | Strong fit 3.44 | 174 ms | 8,173 (8,138 in / 35 out) |
| Crimson Health | Senior Software Engineer | Yes 0.85 | Strong fit 3.42 | 143 ms | 8,139 (8,104 in / 35 out) |
| Coral Financial | Senior Software Engineer | Yes 0.85 | Strong fit 3.40 | 178 ms | 7,698 (7,663 in / 35 out) |
| Cobalt Software | Senior Software Engineer | Yes 0.85 | Strong fit 3.38 | 161 ms | 8,438 (8,403 in / 35 out) |
| Marble Health | Senior Software Engineer | Yes 0.86 | Strong fit 3.37 | 147 ms | 8,002 (7,967 in / 35 out) |
| Ridge Cloud | Senior Software Engineer | Yes 0.85 | Strong fit 3.35 | 174 ms | 7,938 (7,903 in / 35 out) |
| Indigo Stack | Senior Software Engineer | Yes 0.87 | Strong fit 3.35 | 214 ms | 7,858 (7,823 in / 35 out) |
| Amber Solutions | Senior Software Engineer | Yes 0.86 | Strong fit 3.33 | 296 ms | 7,810 (7,775 in / 35 out) |
| Cypress Works | Senior Software Engineer | Yes 0.89 | Strong fit 3.29 | 161 ms | 7,855 (7,820 in / 35 out) |
| Ivory Studio | Senior Software Engineer | Yes 0.88 | Strong fit 3.28 | 259 ms | 7,999 (7,964 in / 35 out) |
| Copper Stack | Senior Software Engineer | Yes 0.88 | Strong fit 3.28 | 110 ms | 7,536 (7,501 in / 35 out) |
| Cypress Industries | Senior Software Engineer | Yes 0.84 | Strong fit 3.26 | 295 ms | 8,603 (8,568 in / 35 out) |
| Canyon Health | Senior Software Engineer | Yes 0.79 | Strong fit 3.25 | 129 ms | 7,931 (7,896 in / 35 out) |
| Aspen Group | Senior Software Engineer | Yes 0.82 | Strong fit 3.24 | 156 ms | 7,681 (7,646 in / 35 out) |
| Bay Financial | Senior Software Engineer | Yes 0.85 | Strong fit 3.23 | 148 ms | 7,917 (7,882 in / 35 out) |
| Ivory Digital | Senior Software Engineer | Yes 0.86 | Strong fit 3.22 | 175 ms | 7,700 (7,665 in / 35 out) |
| Nova Collective | Senior Software Engineer | Yes 0.86 | Strong fit 3.22 | 121 ms | 7,815 (7,780 in / 35 out) |
| Birch Forge | Senior Software Engineer | Yes 0.83 | Strong fit 3.15 | 180 ms | 7,847 (7,812 in / 35 out) |
| Canyon Labs | Senior Software Engineer | Yes 0.83 | Strong fit 3.15 | 110 ms | 8,145 (8,110 in / 35 out) |
| Canyon Loop | Senior Software Engineer | Yes 0.86 | Strong fit 3.15 | 140 ms | 7,645 (7,610 in / 35 out) |
| Violet Collective | Senior Software Engineer | Yes 0.83 | Strong fit 3.14 | 121 ms | 8,397 (8,362 in / 35 out) |
| Green Stack | Senior Software Engineer | Yes 0.84 | Strong fit 3.12 | 136 ms | 8,537 (8,502 in / 35 out) |
| Ember Forge | Senior Software Engineer | Yes 0.84 | Strong fit 3.11 | 142 ms | 7,808 (7,773 in / 35 out) |
| Quartz Platforms | Senior Software Engineer | Yes 0.84 | Strong fit 3.11 | 155 ms | 7,498 (7,463 in / 35 out) |
| Teal Robotics | Senior Software Engineer | Yes 0.79 | Strong fit 3.09 | 149 ms | 8,553 (8,518 in / 35 out) |
| North Studio | Senior Software Engineer | Yes 0.81 | Strong fit 3.07 | 275 ms | 8,979 (8,944 in / 35 out) |
| Frost Data | Senior Software Engineer | Yes 0.81 | Strong fit 3.07 | 143 ms | 7,891 (7,856 in / 35 out) |
| Nova Works | Senior Software Engineer | Yes 0.79 | Strong fit 3.06 | 263 ms | 8,179 (8,144 in / 35 out) |
| Lumen Ventures | Senior Software Engineer | Yes 0.81 | Strong fit 3.06 | 195 ms | 8,059 (8,024 in / 35 out) |
| Summit Software | Senior Software Engineer | Yes 0.84 | Strong fit 3.06 | 114 ms | 7,817 (7,782 in / 35 out) |
| Cedar Collective | Senior Software Engineer | Yes 0.81 | Strong fit 3.04 | 162 ms | 8,000 (7,965 in / 35 out) |
| Copper Solutions | Senior Software Engineer | Yes 0.78 | Strong fit 3.03 | 241 ms | 7,885 (7,850 in / 35 out) |
| Maple Studio | Senior Software Engineer | Yes 0.79 | Strong fit 3.03 | 162 ms | 9,331 (9,296 in / 35 out) |
| West Robotics | Senior Software Engineer | Yes 0.83 | Strong fit 3.03 | 152 ms | 7,825 (7,790 in / 35 out) |
| Delta Studio | Senior Software Engineer | Yes 0.74 | Strong fit 3.01 | 151 ms | 8,311 (8,276 in / 35 out) |
| Canyon Robotics | Senior Software Engineer | Yes 0.77 | Strong fit 3.01 | 131 ms | 8,213 (8,178 in / 35 out) |
| Summit Industries | Senior Software Engineer | Yes 0.80 | Strong fit 3.00 | 146 ms | 8,225 (8,190 in / 35 out) |
| Echo Analytics | Senior Software Engineer | Yes 0.82 | Strong fit 3.00 | 145 ms | 7,898 (7,863 in / 35 out) |
| Lumen Collective | Senior Software Engineer | Yes 0.82 | Strong fit 2.99 | 111 ms | 7,374 (7,339 in / 35 out) |
| Slate Ventures | Senior Software Engineer | Yes 0.70 | Strong fit 2.99 | 163 ms | 8,623 (8,588 in / 35 out) |
| Juniper Technologies | Senior Software Engineer | Yes 0.80 | Strong fit 2.97 | 144 ms | 7,923 (7,888 in / 35 out) |
| Lumen Solutions | Senior Software Engineer | Yes 0.79 | Strong fit 2.96 | 154 ms | 8,657 (8,622 in / 35 out) |
| West Dynamics | Senior Software Engineer | Yes 0.77 | Strong fit 2.95 | 341 ms | 7,893 (7,858 in / 35 out) |
| Echo Cloud | Senior Software Engineer | Yes 0.79 | Strong fit 2.94 | 154 ms | 8,316 (8,281 in / 35 out) |
| Sable Software | Senior Software Engineer | Yes 0.77 | Strong fit 2.92 | 160 ms | 8,453 (8,418 in / 35 out) |
| Cobalt Networks | Senior Software Engineer | Yes 0.80 | Strong fit 2.91 | 306 ms | 7,893 (7,858 in / 35 out) |
| Nova Robotics | Senior Software Engineer | Yes 0.78 | Strong fit 2.91 | 193 ms | 7,857 (7,822 in / 35 out) |
| Orbit Industries | Senior Software Engineer | Yes 0.76 | Strong fit 2.90 | 285 ms | 7,891 (7,856 in / 35 out) |
| Cinder Software | Senior Software Engineer | Yes 0.78 | Strong fit 2.90 | 170 ms | 8,250 (8,215 in / 35 out) |
| Delta Networks | Senior Software Engineer | Yes 0.80 | Strong fit 2.89 | 146 ms | 8,250 (8,215 in / 35 out) |
| West Analytics | Senior Software Engineer | Yes 0.77 | Strong fit 2.89 | 147 ms | 7,958 (7,923 in / 35 out) |
| Ember Robotics | Senior Software Engineer | Yes 0.75 | Strong fit 2.87 | 269 ms | 7,880 (7,845 in / 35 out) |
| Onyx Health | Senior Software Engineer | Yes 0.76 | Strong fit 2.87 | 254 ms | 7,825 (7,790 in / 35 out) |
| Blue Collective | Senior Software Engineer | Yes 0.73 | Strong fit 2.82 | 162 ms | 7,835 (7,800 in / 35 out) |
| Ember Loop | Senior Software Engineer | Yes 0.74 | Strong fit 2.81 | 129 ms | 8,168 (8,133 in / 35 out) |
| South Cloud | Senior Software Engineer | Yes 0.79 | Strong fit 2.80 | 157 ms | 8,485 (8,450 in / 35 out) |
| Juniper Systems | Senior Software Engineer | Yes 0.77 | Strong fit 2.79 | 158 ms | 7,795 (7,760 in / 35 out) |
| Bronze Robotics | Senior Software Engineer | Yes 0.73 | Strong fit 2.79 | 163 ms | 8,665 (8,630 in / 35 out) |
| Nova Group | Senior Software Engineer | Yes 0.76 | Strong fit 2.78 | 137 ms | 7,984 (7,949 in / 35 out) |
| North Analytics | Senior Software Engineer | Yes 0.73 | Strong fit 2.72 | 161 ms | 8,707 (8,672 in / 35 out) |
| Quartz Systems | Senior Software Engineer | Yes 0.77 | Strong fit 2.68 | 147 ms | 8,235 (8,200 in / 35 out) |
| Cinder Stack | Senior Software Engineer | Yes 0.66 | Strong fit 2.63 | 172 ms | 7,686 (7,651 in / 35 out) |
| Green Commerce | Senior Software Engineer | Yes 0.65 | Strong fit 2.62 | 137 ms | 8,300 (8,265 in / 35 out) |
| Aspen Labs | Senior Software Engineer | Yes 0.69 | Strong fit 2.60 | 115 ms | 7,811 (7,776 in / 35 out) |
| North Solutions | Senior Software Engineer | Yes 0.70 | Strong fit 2.59 | 185 ms | 7,991 (7,956 in / 35 out) |
| Coral Forge | Senior Software Engineer | Yes 0.70 | Strong fit 2.57 | 170 ms | 7,616 (7,581 in / 35 out) |
| Blue Partners | Senior Software Engineer | Yes 0.65 | Strong fit 2.55 | 175 ms | 9,312 (9,277 in / 35 out) |
| Birch Robotics | Senior Software Engineer | Yes 0.66 | Moderate fit 2.48 | 167 ms | 8,087 (8,052 in / 35 out) |
| Canyon Digital | Senior Software Engineer | Yes 0.61 | Moderate fit 2.40 | 134 ms | 7,785 (7,750 in / 35 out) |
| Echo Partners | Senior Software Engineer | Yes 0.62 | Moderate fit 2.38 | 145 ms | 7,588 (7,553 in / 35 out) |
| Bay Networks | Senior Software Engineer | Maybe 0.56 | Moderate fit 2.34 | 159 ms | 7,671 (7,636 in / 35 out) |
| Cobalt Studio | Senior Software Engineer | Yes 0.60 | Moderate fit 2.34 | 140 ms | 7,884 (7,849 in / 35 out) |
| South Stack | Senior Software Engineer | Maybe 0.56 | Moderate fit 2.32 | 140 ms | 7,942 (7,907 in / 35 out) |
| Cinder Collective | Senior Software Engineer | Maybe 0.57 | Moderate fit 2.29 | 151 ms | 7,751 (7,716 in / 35 out) |
| Red Dynamics | Senior Software Engineer | Maybe 0.54 | Moderate fit 2.29 | 141 ms | 7,816 (7,781 in / 35 out) |
| Golden Collective | Senior Software Engineer | Yes 0.60 | Moderate fit 2.24 | 141 ms | 8,808 (8,773 in / 35 out) |
| Willow Studio | Senior Software Engineer | Maybe 0.50 | Moderate fit 2.23 | 124 ms | 7,463 (7,428 in / 35 out) |
| Bay Ventures | Senior Software Engineer | Maybe 0.46 | Moderate fit 2.08 | 283 ms | 7,777 (7,742 in / 35 out) |
| River Digital | Senior Software Engineer | No 0.40 | Moderate fit 2.03 | 154 ms | 7,761 (7,726 in / 35 out) |
| Summit Financial | Senior Software Engineer | Maybe 0.44 | Moderate fit 1.93 | 276 ms | 8,139 (8,104 in / 35 out) |
| Silver Health | Senior Software Engineer | No 0.40 | Moderate fit 1.88 | 117 ms | 7,839 (7,804 in / 35 out) |
| Silver Financial | Senior Software Engineer | No 0.32 | Moderate fit 1.87 | 262 ms | 7,835 (7,800 in / 35 out) |
| Slate Solutions | Senior Software Engineer | No 0.34 | Moderate fit 1.80 | 223 ms | 8,605 (8,570 in / 35 out) |
| Granite Signal | Senior Software Engineer | No 0.23 | Moderate fit 1.71 | 280 ms | 7,600 (7,565 in / 35 out) |
| Violet Foundry | Senior Software Engineer | No 0.27 | Moderate fit 1.69 | 140 ms | 8,457 (8,422 in / 35 out) |
| Green Platforms | Senior Software Engineer | No 0.15 | Weak fit 1.37 | 240 ms | 7,833 (7,798 in / 35 out) |
| West Digital | Senior Software Engineer | No 0.14 | Weak fit 1.10 | 240 ms | 7,949 (7,914 in / 35 out) |
| West Technologies | Senior Software Engineer | No 0.11 | Weak fit 0.89 | 232 ms | 7,638 (7,603 in / 35 out) |
| Maple Networks | Senior Software Engineer | No 0.09 | Weak fit 0.81 | 276 ms | 7,797 (7,762 in / 35 out) |
| Sage Dynamics | Senior Software Engineer | No 0.06 | Weak fit 0.81 | 269 ms | 7,796 (7,761 in / 35 out) |
| Ivory Works | Senior Software Engineer | No 0.07 | Weak fit 0.67 | 253 ms | 7,873 (7,838 in / 35 out) |
| Granite Robotics | Senior Software Engineer | No 0.06 | Weak fit 0.63 | 122 ms | 8,045 (8,010 in / 35 out) |
system_one API call carrying both questions, run concurrently across jobs (max 20 in flight) using AsyncTypeSafeClient.